(stnm,angle,zp,rp,e,z,er,zr)
SOAR 55.124600 1.081134 1.740861 7.807229 1.207623 -82.192771 0.448841
SOBB 70.771800 0.719768 1.783666 35.380371 0.863497 -54.619629 0.487008
SOJB 57.903100 1.013059 1.772279 11.594395 1.156341 -78.405605 0.490629
SOPS 60.973600 0.939504 1.796902 16.350709 1.097393 -73.649291 0.516293
SOSB 71.806500 0.697680 1.771110 37.746376 0.832339 -52.253624 0.474853
SOSJ 35.120700 1.567839 1.308754 0.000000 0.995253 0.000000 2.068361
SOVJ 64.161000 0.865466 1.809794 21.892238 1.030960 -68.107762 0.524157
(stnm,angle,zp,rp,e,z,er,zr - sem altitude)
SOAR 62.066800 0.913827 1.802873 18.182441 1.075352 -71.817559 0.521005
SOBB 75.134300 0.626563 1.708641 45.845067 0.720724 -44.154933 0.423942
SOJB 64.517400 0.857347 1.810342 22.549968 1.023074 -67.450032 0.523954
SOPS 67.414200 0.792546 1.807219 28.185167 0.954642 -61.814833 0.514630
SOSB 75.653400 0.615295 1.695219 47.176271 0.701626 -42.823729 0.414360
SOSJ 42.558900 1.393612 1.507147 0.943508 1.478329 -89.056492 0.285028
SOVJ 69.490100 0.747307 1.795538 32.547634 0.899994 -57.452366 0.499677
Nenhum comentário:
Postar um comentário